مبلغ سود سهام عدالت ویژه اسفند / ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۲۸ بهمن)

کاهش پرداخت سود سهام به 4 ماه قطعی شد/ تغییر اساسنامه شرکتها
دیوان عدالت، الزام سازمان بورس به کاهش پرداخت سود سهام شرکت ها به 4 ماه را مغایر قانون ندانست تا شرکتها اقدام به تغییر اساسنامه کنند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی امروز سه شنبه (۲۸ بهمن ۱۴۰۴)، با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۱۸۶ هزار و ۸۲۵ تومان رسید. شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۹۷۳ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۸۴۷.۵۴۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۸۴.۲۳۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۶۹۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۴۸۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1113 | 1168 |
| شگویا | 1125 | 49 |
| شاوان | 2510 | 5 |
| دانا | 176 | 45 |
| بنیرو | 389 | 3 |
| رمپنا | 1311 | 143 |
| اخابر | 41 | 244 |
| کگل | 207 | 107 |
| حکشتی | 571 | 80 |
| فولاد | 343 | 2520 |
| فولاژ | 341 | 48 |
| فخوز | 199 | 116 |
| ساراب | 4569 | 9 |
| ورنا | 689 | 3 |
| حپترو | 1231 | 1 |
| کچاد | 247 | 237 |
| وپست | 700 | 16 |
| مارون | 5215 | 49 |
| شپنا | 649 | 416 |
| شتران | 403 | 2600 |
| شبندر | 777 | 930 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 305 |
| وبصادر | 51 | 1427 |
| خاور | 120 | 420 |
| وتجارت | 41 | 1822 |
| فایرا | 583 | 32 |
| شراز | 3135 | 4 |
| جم | 4657 | 42 |
| فملی | 1394 | 1840 |
| سدشت | 3214 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2782 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 101 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۸ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۸ هزار و ۴۷۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1113 | 2292 |
| شگویا | 1125 | 47 |
| شاوان | 2510 | 4 |
| دانا | 176 | 16 |
| بنیرو | 389 | 3 |
| رمپنا | 1311 | 137 |
| اخابر | 41 | 239 |
| کگل | 207 | 104 |
| حکشتی | 571 | 78 |
| فولاد | 343 | 2520 |
| فولاژ | 341 | 73 |
| فخوز | 199 | 296 |
| ساراب | 4569 | 3 |
| ورنا | 689 | 3 |
| حپترو | 1231 | 1 |
| کچاد | 247 | 181 |
| وپست | 700 | 16 |
| مارون | 5215 | 47 |
| شپنا | 649 | 1008 |
| شتران | 403 | 2090 |
| شبندر | 777 | 912 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 299 |
| وبصادر | 51 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 41 | 1788 |
| فایرا | 583 | 31 |
| شراز | 3135 | 4 |
| جم | 4657 | 41 |
| فملی | 1394 | 1473 |
| سدشت | 3214 | 8 |
| بفجر | 1319 | 38 |
| وتوصا | 150 | 12 |
| شبریز | 2782 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 101 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |



