قیمت طلا منفجر شد/ جدول امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۸,۳۴۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۶,۷۶۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۵۷,۷۹۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۱۶,۷۶۵,۴۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۱۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۵۱۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۲۳۰.۶۳ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۴,۱۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۰,۲۷۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۲,۱۴۰,۰۰۰ |



