2 – قیمت تارا، پژو 207، سورن پلاس و رانا امروز چهارشنبه 24 دی 1404+ جدول مقایسه با قیمت دیروز / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار

دنا پلاس و اتوماتیک آپشنال نیز با کاهش ۱۰ میلیونی به ترتیب یک میلیارد و ۴۸۰ و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
سورن پلاس بنزینی و دوگانهسوز هم با قیمت یک میلیارد و ۳۵۰ و یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان خرید و فروش میشوند. هر دو مدل ۱۰ میلیون کاهش قیمت داشتند.
همچنین رانا پلاس۳۰ میلیون تومان ارزان شد.
خانواده پژو ۲۰۷ نیز با افت ۱۰ میلیون تومانی تیپهای مختلف همراه شد.
| خودرو | ۲۳ دی ۱۴۰۴ | ۲۴ دی ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |



